PDF Imprimir E-Mail

Beneficiarios Ultima Orden : ORS-024


Detalle de Productos Entregados (Mostrar/Ocultar)


Detalle de la Entrega

Click en Provincia para ver detalle
ProvinciaNiños AncianosDiscapacitadosTotal
AZUAY 10969 19779 4570 35318
BOLIVAR 3930 6314 1365 11609
CAÑAR 3743 7049 1759 12551
CARCHI 2763 4795 1393 8951
CHIMBORAZO 10002 16890 3600 30492
COTOPAXI 9433 13139 2744 25316
EL ORO 4121 6671 2125 12917
ESMERALDAS 14219 9377 3605 27201
GALAPAGOS 44 107 14 165
GUAYAS 21936 22447 6294 50677
IMBABURA 7765 11568 2935 22268
LOJA 7978 15680 3904 27562
LOS RIOS 10112 10546 2978 23636
MANABI 17714 24063 7269 49046
MORONA SANTIAGO 5317 2481 1251 9049
NAPO 3701 1646 1019 6366
ORELLANA 3409 1981 986 6376
PASTAZA 1725 1188 408 3321
PICHINCHA 16634 26571 10538 53743
SUCUMBIOS 4393 2541 1281 8215
TUNGURAHUA 8176 14953 3482 26611
ZAMORA CHINCHIPE 2164 1365 698 4227
Total170248 22115164218 455617
 
WebmailUsuarios AutorizadosConsultas en LíneaSigae
© 2010 Alimentate Ecuador